沖縄県バレーボール協会 理事会・常任理事会会議資料
理事会・常任理事会資料
過去の理事会資料年度 | 第1回 | 第2回 |
---|---|---|
令和6年度 | 第1回理事会資料 | 第2回理事会資料 |
令和5年度 | 第1回理事会資料 | |
令和4年度 | 第1回理事会資料 | 第2回理事会資料 |
令和3年度 | 第1回理事会資料(書面決議) | 第2回理事会資料 |
令和2年度 | 第1回理事会資料 | 第2回理事会資料 |
令和元年度 | 第1回理事会資料 | 第2回理事会資料 |
平成30年度 | ||
平成29年度 | ||
平成28年度 |
第2回地方協会連絡協議会資料
|
過去の常任理事会資料
年度 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | ||||||||||
令和5年度 | ||||||||||
令和4年度 | ||||||||||
令和3年度 |
(書面決議) |
PDF |
(リモート会議) |
|||||||
令和2年度 | PDF 別紙 |
|||||||||
令和元年度 | ||||||||||
平成30年度 |