沖縄県高等学校1年生バレーボール大会 結果一覧表
沖縄県高等学校1年生バレーボール大会 結果一覧表
回 | 男 子 | 女 子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | ||
令和5年度 | 29 | 西原 | コザ | 首里 | 前原 | 知念 | 前原 | 小禄 | コザ |
令和4年度 | 28 | 西原 | 首里 | 小禄 | コザ | 首里 | 中部商 | 前原 | コザ |
令和3年度 | 27 | ||||||||
令和2年度 | 26 | ||||||||
令和元年度 | 25 | 美里工 | 首里 | 名護 | 西原 | 首里 | 那覇 | 中部商 | コザ |
平成30年度 | 24 | 西原 | 那覇 | 美里工 | 前原 | 西原 | 前原 | 首里 | 小禄 |
平成29年度 | 23 | 西原 | 名護 | 美里工 | 首里 | 小禄 | 首里 | 西原 | 那覇 |
平成28年度 | 22 | 西原 | 前原 | 美里工 | 名護 | 西原A | 那覇 | 小禄 | 具商 |
平成27年度 | 21 | 美里工 | 名護 | 知念 | 那覇 | 首里 | 西原 | コザ | 小禄 |
平成26年度 | 20 | 西原 | 美里工 | 名護 | 首里 | コザ | 小禄 | 具商 | 首里 |
平成25年度 | 19 | 西原 | 名護 | 小禄 | 宮古 | 西原 | 那覇 | コザ | 小禄 |
平成24年度 | 18 | 美里工 | 小禄 | 八重山 | 伊良部 | 西原 | 小禄 | 那覇 | 首里 |
平成23年度 | 17 | 小禄 | 西原 | 沖縄工 | 名護 | 小禄 | 中部商 | 普天間 | 名護 |
平成22年度 | 16 | 西原 | 沖縄工 | 名護 | 具志川 | 西原 | コザ | 名護 | 八重山 |
平成21年度 | 15 | 西原 | 那覇 | 北中城 | 美里工 | コザ | 首里 | 小禄 | 知念 |
平成20年度 | 14 | 西原 | 美里工 | 浦添 | 名護 | 西原 | 小禄 | 具商 | 名護 |
平成19年度 | 13 | 伊良部 | 美里工 | 沖縄工 | 西原 | 前原 | 宮古 | 名護 | 那覇 |
平成18年度 | 12 | 西原 | 知念 | 名護 | 北部農 | 中部商 | 西原 | 糸満 | 具商 |
平成17年度 | 11 | 西原 | 浦添 | 豊見城 | 名護 | 中部商 | 西原 | 那覇 | 前原 |
平成16年度 | 10 | ||||||||
平成15年度 | 9 | ||||||||
平成14年度 | 8 | ||||||||
平成13年度 | 7 | ||||||||
平成12年度 | 6 | ||||||||
平成11年度 | 5 | ||||||||
平成10年度 | 4 | ||||||||
平成9年度 | 3 | ||||||||
平成8年度 | 2 | ||||||||
平成7年度 | 1 |
沖縄県高等学校総合体育大会バレーボール競技大会 結果一覧表
沖縄県高等学校総合体育大会バレーボール競技大会 結果一覧表
年度 | 回 | 男 子 | 女 子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||
令和5年度 | 71 | 西原 | 首里 | コザ | 美里工 | 西原 | 首里 | 中部商 | 那覇 |
令和4年度 | 70 | 西原 | 首里 | 美里工 | 前原 | 首里 | 西原 | 知念 | 小禄 |
令和3年度 | 69 | 美里工 | 名護 | 首里 | 宮古 | 首里 | 那覇 | 中部商 | 前原 |
令和2年度 | 68 | 美里工 | 西原 | 小禄 (3位) |
名護 (3位) |
西原 | 首里 | 知念 (3位) |
コザ (3位) |
令和元年度 | 67 | 西原 | 美里工 | 名護 | 首里 | 首里 | 小禄 | 西原 | コザ |
平成30年度 | 66 | 西原 | 宮総実 | 美里工 | 首里 | 西原 | 那覇 | 小禄 | 首里 |
平成29年度 | 65 | 西原 | 美里工 | 名護 | 宮総実 | 西原 | 小禄 | コザ | 那覇 |
平成28年度 | 64 | 西原 | 名護 | 宮古 | 首里 | 西原 | コザ | 具商 | 那覇 |
平成27年度 | 63 | 西原 | 美里工 | 小禄 | 名護 | 西原 | 那覇 | コザ | 小禄 |
平成26年度 | 62 | 西原 | 美里工 | 伊良部 | 小禄 | 西原 | コザ | 首里 | 那覇 |
平成25年度 | 61 | 西原 | 普天間 | 美里工 | 名護 | 西原 | 首里 | 小禄 | 那覇 |
平成24年度 | 60 | 西原 | 沖縄工 | 美里工 | 小禄 | 西原 | コザ | 那覇 | 宮古 |
平成23年度 | 59 | 西原 | 伊良部 | 沖縄工 | 浦添 | 西原 | コザ | 首里 | 名護 |
平成22年度 | 58 | 西原 | 伊良部 | 浦添 | 美里工 | 西原 | コザ | 小禄 | 名護 |
平成21年度 | 57 | 伊良部 | 西原 | ||||||
平成20年度 | 56 | 西原 | 中部商 | ||||||
平成19年度 | 55 | 西原 | 中部商 | ||||||
平成18年度 | 54 | 西原 | 美里工 | 名護 | 伊良部 | 中部商 | 西原 | 小禄 | 名護 |
平成17年度 | 53 | 西原 | 中部商 | ||||||
平成16年度 | 52 | 伊良部 | 中部商 | ||||||
平成15年度 | 51 | 伊良部 | 西原 | 美里工 | 名護 | 知念 | 中部商 | 具商 | 伊良部 |
平成14年度 | 50 | 美里工 | 中部商 | ||||||
平成13年度 | 49 | 美里工 | 西原 | 伊良部 | 沖縄工 | 中部商 | 名護 | 豊見城 | 知念 |
平成12年度 | 48 | 西原 | 中部商 | ||||||
平成11年度 | 47 | 西原 | 与勝 | ||||||
平成10年度 | 46 | 美里工 | 西原 | 前原 | 沖縄工 | 中部商 | 知念 | 小禄 | 前原 |
平成9年度 | 45 | 西原 | 美里工 | 沖縄工 | 前原 | 中部商 | 豊見城 | 北谷 | 小禄 |
平成8年度 | 44 | 西原 | 中部商 | ||||||
平成7年度 | 43 | 美里工 | 西原 | 首里東 | 宮古 | 中部商 | 豊見城 | 小禄 | 与勝 |
平成6年度 | 42 | 石川 | 中部商 | ||||||
平成5年度 | 41 | 美里工 | 中部商 | ||||||
平成4年度 | 40 | 美里工 | 西原 | 宜野湾 | 石川 | 中部商 | |||
平成3年度 | 39 | 美里工 | 西原 | 石川 | 宮古工 | 中部商 | 浦添 | 美里 | 前原 |
平成2年度 | 38 | 西原 | 中部商 | 浦添 | 美里 | 北谷 | |||
平成元年度 | 37 | 美里工 | 西原 | 首里東 | 宮古工 | 中部商 | 与勝 | コザ | 知念 |
昭和63年度 | 36 | 西原 | 美里工 | 糸満 | 真和志 | コザ | 与勝 | 美里 | 知念 |
昭和62年度 | 35 | 西原 | コザ | ||||||
昭和61年度 | 34 | 美里工 | コザ | ||||||
昭和60年度 | 33 | 西原 | 美里工 | コザ | 具志川 | コザ | 与勝 | 豊見城 | 石川 |
昭和59年度 | 32 | 美里工 | コザ | ||||||
昭和58年度 | 31 | 西原 | 美里工 | 前原 | 宮古水 | 石川 | コザ | 豊見城 | 糸満 |
昭和57年度 | 30 | 西原 | コザ | ||||||
昭和56年度 | 29 | 美里工 | 前原 | ||||||
昭和55年度 | 28 | 西原 | 真和志 | ||||||
昭和54年度 | 27 | 中央 | 前原 | ||||||
昭和53年度 | 26 | 中央 | 真和志 | ||||||
昭和52年度 | 25 | 前原 | 真和志 | ||||||
昭和51年度 | 24 | 前原 | 前原 | ||||||
昭和50年度 | 23 | 前原 | 中部商 | ||||||
昭和49年度 | 22 | 前原 | 前原 | ||||||
昭和48年度 | 21 | 前原 | コザ | ||||||
昭和47年度 | 20 | 読谷 | コザ | ||||||
昭和46年度 | 19 | 読谷 | コザ | ||||||
昭和45年度 | 18 | 沖縄工 | 中部商 | ||||||
昭和44年度 | 17 | 知念 | 中部商 | ||||||
昭和43年度 | 16 | 前原 | コザ | ||||||
昭和42年度 | 15 | 小禄 | コザ | ||||||
昭和41年度 | 14 | 小禄 | 那覇 | ||||||
昭和40年度 | 13 | 前原 | コザ | ||||||
昭和39年度 | 12 | 前原 | 中部農 | ||||||
昭和38年度 | 11 | 首里 | 首里 | ||||||
昭和37年度 | 10 | 那覇 | 首里 | ||||||
昭和36年度 | 9 | 那覇 | 宮古農 | ||||||
昭和35年度 | 8 | 那覇 | 首里 | ||||||
昭和34年度 | 7 | 沖水 | 那覇 | ||||||
昭和33年度 | 6 | 宮古農 | 知念 | ||||||
昭和32年度 | 5 | 宮古水 | 北山 | ||||||
昭和31年度 | 4 | 北部農 | 那覇 | ||||||
昭和30年度 | 3 | 辺土名 | 北山 | ||||||
昭和29年度 | 2 | 中部農 | 北山 | ||||||
昭和28年度 | 1 | 前原 | 那覇 |
平安杯九州総合選手権大会県予選大会 結果一覧表
平安杯九州総合選手権大会県予選大会 結果一覧表
年度 | 回 | 男 子 | 女 子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
令和5年度 | 68 | 西原 | 首里 | コザ | 小禄 | 西原 | 首里 | 那覇 | 知念 |
令和4年度 | 67 | 西原 | 首里 | 前原 | 美里工 | 首里 | 西原 | 小禄 | 前原 |
令和3年度 | 66 | 西原 | 美里工 | 首里 | 名護 | 那覇 | 小禄 | コザ | 前原 |
令和2年度 | 65 | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため中止 | |||||||
平成31年度 | 64 | 西原 | 美里工 | 名護 | 首里 | 名護 | 西原 | 小禄 | 那覇 |
平成30年度 | 63 | 西原 | 宮総実 | 首里 | 美里工 | 那覇 | 西原 | 具商 | 名護 |
平成29年度 | 62 | 西原 | 美里工 | 首里 | 名護 | コザ | 西原 | 小禄 | 首里 |
平成28年度 | 61 | 西原 | 名護 | 宮古 | 首里 | コザ | 首里 | 那覇 | 小禄 |
平成27年度 | 60 | 西原 | 美里工 | 宮古 | 名護 | 西原 | 那覇 | 首里 | コザ |
平成26年度 | 59 | 西原 | 美里工 | 小禄 | 伊良部 | 西原 | 首里 | コザ | 那覇 |
平成25年度 | 58 | 西原 | 普天間 | 名護 | 美里工 | 西原 | 首里 | 那覇 | 小禄 |
平成24年度 | 57 | 西原 | 沖縄工 | 普天間 | 名護 | 西原 | コザ | 中部商 | 宮古 |
平成23年度 | 56 | 西原 | 伊良部 | 美里工 | 普天間 | 西原 | コザ | 名護 | 小禄 |
平成22年度 | 55 | ||||||||
平成21年度 | 54 | ||||||||
平成20年度 | 53 | ||||||||
平成19年度 | 52 | ||||||||
平成18年度 | 51 | ||||||||
平成17年度 | 50 | ||||||||
平成16年度 | 49 | ||||||||
平成15年度 | 48 | 美里工 | 西原 | 伊良部 | 那覇 | 中部商 | 知念 | 具商 | 伊良部 |
平成14年度 | 47 | ||||||||
平成13年度 | 46 | 美里工 | 西原 | 普天間 | 豊見南 | 中部商 | 豊見城 | 名護 | 知念 |
平成12年度 | 45 | ||||||||
平成11年度 | 44 | ||||||||
平成10年度 | 43 | 西原 | 美里工 | 前原 | 沖縄工 | 中部商 | 小禄 | 前原 | 北谷 |
平成9年度 | 42 | 西原 | 前原 | 美里工 | 沖縄工 | 中部商 | 豊見城 | 北谷 | 小禄 |
平成8年度 | 41 | ||||||||
平成7年度 | 40 | 美里工 | 西原 | 首里東 | 宮古 | 中部商 | 豊見城 | 北谷 | 与勝 |
平成6年度 | 39 | ||||||||
平成5年度 | 38 | ||||||||
平成4年度 | 37 | ||||||||
平成3年度 | 36 | 西原 | 美里工 | 石川 | 宮古工 | 中部商 | 浦添 | 北谷 | 美里 |
平成2年度 | 35 | 西原 | 美里工 | 宮古工 | 具志川 | 中部商 | 浦添 | 具志川 | 前原 |
平成元年度 | 34 | 美里工 | 西原 | 浦添工 | 首里東 | ||||
昭和63年度 | 33 | 美里工 | 西原 | 糸満 | 首里 | コザ | 浦添商 | 普天間 | 美里 |
昭和62年度 | 32 | ||||||||
昭和61年度 | 31 | ||||||||
昭和60年度 | 30 | 西原 | 美里工 | 具志川 | コザ | コザ | 与勝 | 石川 | 豊見城 |
昭和59年度 | 29 | ||||||||
昭和58年度 | 28 | 西原 | 美里工 | 前原 | 宮古水 | コザ | 石川 | 糸満 | 豊見城 |
KBC学園杯 全沖縄高等学校冬季バレーボール選手権大会 結果一覧表
KBC学園杯 全沖縄高等学校冬季バレーボール選手権大会 結果一覧表
年度 | 回 | 男 子 | 女 子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
令和4年度 | 71 | 首里 | 西原 | コザ | 小禄 | 西原 | 首里 | 前原 | 中部商 |
令和3年度 | 70 | 首里 | 西原 | 前原 | 美里工 | 西原 | 小禄 | 首里 | 前原 |
令和2年度 | 69 | 美里工 | 西原 | 首里 | 名護 | 首里 | 中部商 | 小禄 | コザ |
令和元年度 | 68 | 美里工 | 西原 | 名護 | 首里 | 首里 | 那覇 | 知念 | 前原 |
平成30年度 | 67 | 西原 | 美里工 | 宮古 | 小禄 | 小禄 | 西原 | 名護 | 知念 |
平成29年度 | 66 | 西原 | 美里工 | 名護 | 宮古 | 西原 | 小禄 | 具商 | 名護 |
平成28年度 | 65 | 西原 | 美里工 | 首里 | 名護 | 西原 | 首里 | コザ | 具商 |
平成27年度 | 64 | 西原 | 名護 | 宮古 | 首里 | コザ | 首里 | 西原 | 那覇 |
平成26年度 | 63 | 西原 | 名護 | 美里工 | 宮古 | 西原 | 那覇 | 首里 | 具商 |
平成25年度 | 62 | 美里工 | 西原 | 伊良部 | 小禄 | 那覇 | 西原 | コザ | 首里 |
平成24年度 | 61 | 西原 | 普天間 | 美里工 | 伊良部 | 小禄 | 那覇 | 首里 | 西原 |
平成23年度 | 60 | 西原 | 沖縄工 | 普天間 | 伊良部 | 西原 | 首里 | 宮古 | コザ |
平成22年度 | 59 | 西原 | 美里工 | 伊良部 | 普天間 | 西原 | コザ | 名護 | 小禄 |
※ 第59回大会より1月に時期を移して冬季選手権大会として開催 | |||||||||
年度 | 回 | 男 子 | 女 子 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||||
平成21年度 | 58 | 伊良部 | 西原 | 美里工 | 沖縄工 | 西原 | 中部商 | 名護 | コザ |
平成20年度 | 57 | 伊良部 | 西原 | 美里工 | 名護 | 中部商 | 西原 | 前原 | 宮古 |
平成19年度 | 56 | 西原 | 伊良部 | 美里工 | 浦添 | 西原 | 中部商 | 名護 | 宮古 |
平成18年度 | 55 | 西原 | 美里工 | 伊良部 | 名護 | 中部商 | 西原 | 名護 | 小禄 |
平成17年度 | 54 | 西原 | 伊良部 | 美里工 | 沖縄工 | 中部商 | 西原 | 前原 | 具商 |
平成16年度 | 53 | 美里工 | 伊良部 | 西原 | 知念 | 中部商 | 知念 | 前原 | 具商 |
平成15年度 | 52 | 美里工 | 伊良部 | 西原 | 那覇 | 中部商 | 知念 | 前原 | 伊良部 |
平成14年度 | 51 | 美里工 | 西原 | 沖縄工 | 伊良部 | 中部商 | 名護 | 前原 | 那覇 |
平成13年度 | 50 | 美里工 | 西原 | 伊良部 | 沖縄工 | 中部商 | 豊見城 | 知念 | 名護 |
平成12年度 | 49 | 美里工 | 西原 | 美里 | 沖縄工 | 中部商 | 豊見城 | 浦添 | 知念 |
平成11年度 | 48 | 西原 | 美里工 | 浦添 | 沖縄工 | 中部商 | 小禄 | 知念 | 豊見城 |
平成10年度 | 47 | 西原 | 美里工 | 豊見南 | 沖縄工 | 中部商 | 与勝 | 名護 | 小禄 |
平成9年度 | 46 | 西原 | 美里工 | 前原 | 沖縄工 | 中部商 | 豊見城 | 与勝 | 北谷 |
平成8年度 | 45 | 西原 | 美里工 | 名護 | 宮古 | 中部商 | 北谷 | 小禄 | 豊見城 |
平成7年度 | 44 | 西原 | 美里工 | 具志川 | 首里東 | 中部商 | 豊見城 | 北谷 | 小禄 |
平成6年度 | 43 | 石川 | 美里工 | 八商工 | 西原 | 中部商 | 豊見城 | 小禄 | 前原 |
平成5年度 | 42 | 美里工 | 西原 | 北山 | 石川 | 中部商 | 豊見城 | 西原 | 小禄 |
平成4年度 | 41 | 西原 | 美里工 | 石川 | 読谷 | 浦添 | 中部商 | 豊見城 | 北谷 |
平成3年度 | 40 | 西原 | 美里工 | 石川 | 首里東 | 中部商 | コザ | 西原 | 浦添商 |
平成2年度 | 39 | 西原 | 美里工 | 具志川 | 宮古工 | 中部商 | 浦添 | 北谷 | 美里 |
平成元年度 | 38 | 西原 | 美里工 | 具志川 | 首里東 | 中部商 | 浦添 | コザ | 知念 |
昭和63年度 | 37 | 西原 | 美里工 | 沖縄工 | 名護 | コザ | 中部商 | 知念 | 具志川 |
昭和62年度 | 36 | 美里工 | 西原 | 北谷 | 糸満 | コザ | 与勝 | 真和志 | 美里 |
昭和61年度 | 35 | 美里工 | 西原 | 名護 | 首里 | コザ | 美里 | 北谷 | 豊見南 |
昭和60年度 | 34 | 西原 | 美里工 | 前原 | 首里 | コザ | 与勝 | 豊見城 | 名護 |
昭和59年度 | 33 | 西原 | 美里工 | 北山 | 名護 | コザ | 豊見城 | 与勝 | 石川 |
昭和58年度 | 32 | 西原 | 美里工 | 前原 | 宮水 | コザ | 石川 | 豊見城 | 糸満 |
昭和57年度 | 31 | 西原 | 美里工 | 豊見城 | 前原 | コザ | 石川 | 豊見城 | 糸満 |
昭和56年度 | 30 | 美里工 | 西原 | 宮水 | コザ | 前原 | 石川 | 宮古 | コザ |
昭和55年度 | 29 | 西原 | 宮古 | 宮水 | 普天間 | 前原 | 真和志 | コザ | 石川 |
昭和54年度 | 28 | 西原 | 宮古 | 中央 | 小禄 | 前原 | 真和志 | コザ | 具商 |
昭和53年度 | 27 | 中央 | 西原 | 北部農 | コザ | 真和志 | 前原 | 普天間 | コザ |
昭和52年度 | 26 | 前原 | 中央 | 名護 | 北谷 | 真和志 | 前原 | 辺土名 | 宜野座 |
昭和51年度 | 25 | 前原 | 中央 | 那覇 | 北部農 | 前原 | 中部商 | 真和志 | 辺土名 |
昭和50年度 | 24 | 前原 | 中央 | 名護 | コザ | 中部商 | 前原 | コザ | 南部商 |
昭和49年度 | 23 | 前原 | コザ | 中部農 | 中央 | 前原 | 中部商 | 名護 | 那覇商 |
昭和48年度 | 22 | 前原 | コザ | 小禄 | 中央 | コザ | 名護 | 前原 | 中部商 |
昭和47年度 | 21 | 前原 | 読谷 | コザ | 沖縄工 | コザ | 中部商 | 南部農 | 北部農 |
昭和46年度 | 20 | 読谷B | 読谷A | 真和志 | コザB | コザ | 真和志 | 中部商 | 那覇商 |
昭和45年度 | 19 | 沖工B | 沖工A | 知念 | 読谷A | 中部商 | コザ | 読谷 | 南部農 |
昭和44年度 | 18 | 読谷B | 沖工A | 小禄B | コザ | コザ | 南部農 | 読谷 | 前原A |
昭和43年度 | 17 | 前原B | コザ | 浦添B | 前原A | コザ | 前原A | 中部商 | 読谷 |
昭和42年度 | 16 | 前原 | 興南 | 小禄 | 読谷 | コザ | 前原 | 名護 | 中部商 |
昭和41年度 | 15 | コザ | 小禄B | 興南 | 小禄A | コザ | 興南 | 名護 | 那覇商 |
昭和40年度 | 14 | 前原 | コザ | 小禄 | 中央 | 首里 | 那覇 | コザ | 那覇商 |
昭和39年度 | 13 | 沖水 | コザ | 普天間 | 那覇商 | コザ | 那覇商 | 普天間 | 沖縄 |
昭和38年度 | 12 | 首里 | 前原 | 商業 | 那覇 | 普天間 | 中央 | 首里 | 中農B |
昭和38年度 | 11 | 那覇 | 首里 | 工業 | 普天間 | 前原 | 那覇 | 中央 | 首里 |
昭和37年度 | 10 | 那覇商 | 中央 | コザ | 工業 | 前原 | 首里 | 中部農 | 商業 |
昭和37年度 | 9 | 那覇 | 中央 | 商業 | 中部農 | 前原 | 那覇 | 商業 | 読谷 |
昭和36年度 | 8 | 那覇 | 那覇商 | 中部農 | 工業 | 中部農 | 那覇 | 前原 | 読谷 |
昭和36年度 | 7 | コザ | 中部農 | 那覇 | 石川 | 中部農 | 普天間 | 首里 | 北部農 |
昭和35年度 | 6 | 那覇 | 辺土名 | 中部農 | 前原 | 普天間 | 那覇商 | 読谷 | 那覇 |
昭和35年度 | 5 | 那覇 | 中央 | 商業 | 工業 | 普天間 | 首里 | 宜野座 | 那覇 |
昭和34年度 | 4 | 那覇 | 北部農 | 工業 | 商業 | 前原 | 北山 | 中部農 | 工業 |
昭和33年度 | 3 | 沖水 | 中部農 | 那覇 | 北部農 | 北山 | 知念 | 中部農 | 首里 |
昭和32年度 | 2 | 沖水 | 那覇 | 中農 | 商業 | 知念 | 北山 | 前原 | 商業 |
昭和31年度 | 1 | 開 催 な し | 前原 | 知念 | コザ | 商業 |
沖縄県高等学校新人体育大会 バレーボール競技大会 結果一覧表
沖縄県高等学校新人体育大会 バレーボール競技大会 結果一覧表
年 度 | 回 | 男 子 | 女 子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||
令和4年度 | 40 | 西原 | 首里 | コザ | 知念 | 首里 | 西原 | 小禄 | 知念 |
令和3年度 | 39 | 西原 | 首里 | 美里工 | 宮総実 | 西原 | 小禄 | 首里 | 名護 |
令和2年度 | 38 | 西原 | 美里工 | 首里 | 名護 | 首里 | 西原 | 小禄 | 中部商 |
令和元年度 | 37 | 美里工 | 西原 | 名護 | 首里 | 西原 | コザ | 知念 | 前原 |
平成30年度 | 36 | 美里工 | 西原 | 首里 | 首里東 | 小禄 | 西原 | 首里 | 知念 |
平成29年度 | 35 | 西原 | 宮古 | 名護 | 首里 | 西原 | 小禄 | 那覇 | 首里 |
平成28年度 | 34 | 西原 | 美里工 | 名護 | 首里 | 西原 | 首里 | コザ | 具商 |
平成27年度 | 33 | 西原 | 首里 | 名護 | 美里工 | 首里 | コザ | 西原 | 那覇 |
平成26年度 | 32 | 西原 | 美里工 | 名護 | 宮古 | 西原 | 那覇 | 首里 | 具商 |
平成25年度 | 31 | 美里工 | 西原 | 小禄 | 八重山 | 西原 | コザ | 那覇 | 首里 |
平成24年度 | 30 | 西原 | 美里工 | 普天間 | 伊良部 | 西原 | 小禄 | コザ | 首里 |
平成23年度 | 29 | 西原 | 沖縄工 | 普天間 | 名護 | 西原 | 小禄 | 首里 | コザ |
平成22年度 | 28 | 西原 | 伊良部 | 美里工 | 普天間 | 西原 | コザ | 名護 | 小禄 |
平成21年度 | 27 | 西原 | 伊良部 | 西原 | コザ | ||||
平成20年度 | 26 | 伊良部 | 美里工 | 西原 | 小禄 | ||||
平成19年度 | 25 | 伊良部 | 西原 | 西原 | 中部商 | ||||
平成18年度 | 24 | 美里工 | 西原 | 浦添 | 那覇 | 中部商 | 西原 | 糸満 | 名護 |
平成17年度 | 23 | 美里工 | 西原 | 中部商 | 西原 | ||||
平成16年度 | 22 | 伊良部 | 美里工 | 中部商 | 具商 | ||||
平成15年度 | 21 | 西原 | 伊良部 | 美里工 | 那覇 | 中部商 | 具商 | 前原 | 名護 |
平成14年度 | 20 | 美里工 | 伊良部 | 中部商 | 知念 | ||||
平成13年度 | 19 | 美里工 | 沖縄工 | 西原 | 伊良部 | 中部商 | 名護 | ||
平成12年度 | 18 | 美里工 | 沖縄工 | 豊見城 | 中部商 | ||||
平成11年度 | 17 | 西原 | 美里工 | 中部商 | 小禄 | ||||
平成10年度 | 16 | 西原 | 美里工 | 沖縄工 | 浦添 | 中部商 | 知念 | 与勝 | 前原 |
平成9年度 | 15 | 西原 | 前原 | 美里工 | 沖縄工 | 中部商 | 小禄 | 前原 | 北谷 |
平成8年度 | 14 | 美里工 | 西原 | 前原 | 中部商 | ||||
平成7年度 | 13 | 西原 | 美里工 | 宮古 | 宮古工 | 中部商 | 前原 | 小禄 | 豊見城 |
平成6年度 | 12 | 美里工 | 西原 | 中部商 | 豊見城 | ||||
平成5年度 | 11 | 石川 | 西原 | 中部商 | 豊見城 | ||||
平成4年度 | 10 | 美里工 | 西原 | 中部商 | 西原 | ||||
平成3年度 | 9 | 美里工 | 西原 | 首里東 | 石川 | 中部商 | 浦添 | 豊見城 | 八重山 |
平成2年度 | 8 | 西原 | 美里工 | 興南 | 宮古工 | 中部商 | 浦添 | ||
平成元年度 | 7 | 美里工 | 西原 | 具志川 | 宮古工 | 中部商 | 浦添 | 前原 | 名護 |
昭和63年度 | 6 | 西原 | 美里工 | 宮古工 | 浦添工 | 中部商 | コザ | 浦添 | 知念 |
昭和62年度 | 5 | 美里工 | 西原 | コザ | 美里 | ||||
昭和61年度 | 4 | 美里工 | 西原 | コザ | 美里 | ||||
昭和60年度 | 3 | 美里工 | 西原 | 宮古工 | 前原 | コザ | 美里 | 浦添 | 真和志 |
昭和59年度 | 2 | 美里工 | 西原 | コザ | 豊見城 | ||||
昭和58年度 | 1 | 美里工 | 西原 | 石川 | 与勝 |
全日本バレーボール高等学校選手権大会 沖縄県代表決定戦 結果一覧表
全日本バレーボール高等学校選手権大会 沖縄県代表決定戦 結果一覧表
回 | 男 子 | 女 子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | ||
令和4年度 | 75 | 西原 | 首里 | 知念 | 美里工 | 首里 | 西原 | 小禄 | 知念 |
令和3年度 | 74 | 美里工 | 首里 | 知念 | 宮総実 | 首里 | 那覇 | コザ | 糸満 |
令和2年度 | 73 | 美里工 | 西原 | 小禄 | 首里 | 西原 | 首里 | 具志川商 | 小禄 |
令和元年度 | 72 | 西原 | 美里工 | 首里 | 名護 | 首里 | 小禄 | コザ | 西原 |
平成30年度 | 71 | 西原 | 美里工 | 名護 | 宮総実 | 西原 | 小禄 | 首里 | 那覇 |
平成29年度 | 70 | 西原 | 首里 | 宮古 | 美里工 | 西原 | 首里 | 那覇 | 小禄 |
平成28年度 | 69 | 西原 | 宮古 | 首里 | 宮総実 | 西原 | コザ | 首里 | 具商 |
平成27年度 | 68 | 西原 | 美里工 | 沖縄工 | 名護 | 西原 | 那覇 | 具商 | 首里 |
平成26年度 | 67 | 西原 | 美里工 | 名護 | 伊良部 | 那覇 | 首里 | 西原 | 中部商 |
平成25年度 | 66 | 西原 | 美里工 | 名護 | 普天間 | 首里 | 西原 | 具商 | コザ |
平成24年度 | 65 | 西原 | 沖縄工 | 小禄 | 普天間 | 西原 | 首里 | 普天間 | 小禄 |
平成23年度 | 64 | 西原 | 伊良部 | 美里工 | 沖縄工 | 西原 | コザ | 小禄 | 首里 |
全国高等学校バレーボール選抜優勝大会 沖縄地区予選大会
全国高等学校バレーボール選抜優勝大会 沖縄地区予選大会 結果一覧表
※ 『全国高等学校バレーボール選抜優勝大会沖縄地区予選大会』は2010年2月に41回をもって、 『全日本バレーボール高等学校選手権大会沖縄県代表決定戦』に引き継がれました。
年度 | 回 | 男 子 | 女 子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||
平成22年度 | 41 | 西原 | 伊良部 | 西原 | コザ | ||||
平成21年度 | 40 | 伊良部 | 西原 | 西原 | 小禄 | ||||
平成20年度 | 39 | 西原 | 伊良部 | 中部商 | 西原 | ||||
平成19年度 | 38 | 西原 | 伊良部 | 中部商 | 西原 | ||||
平成18年度 | 37 | 西原 | 美里工 | 中部商 | 西原 | ||||
平成17年度 | 36 | 伊良部 | 西原 | 中部商 | 名護 | ||||
平成16年度 | 35 | 西原 | 美里工 | 中部商 | 西原 | ||||
平成15年度 | 34 | 美里工 | 伊良部 | 中部商 | 知念 | ||||
平成14年度 | 33 | 美里工 | 西原 | 名護 | 知念 | ||||
平成13年度 | 32 | 美里工 | 伊良部 | 中部商 | 豊見城 | ||||
平成12年度 | 31 | 西原 | 美里工 | 中部商 | 小禄 | ||||
平成11年度 | 30 | 西原 | 美里工 | 中部商 | 小禄 | ||||
平成10年度 | 29 | 西原 | 美里工 | 中部商 | 小禄 | ||||
平成9年度 | 28 | 西原 | 美里工 | 前原 | 中部商 | ||||
平成8年度 | 27 | 西原 | 美里工 | 中部商 | 前原 | ||||
平成7年度 | 26 | 美里工 | 西原 | 中部商 | 豊見城 | ||||
