沖縄県高等学校1年生バレーボール大会 結果一覧表
沖縄県高等学校1年生バレーボール大会 結果一覧表
| 回 | 男 子 | 女 子 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | ||
| 令和7年度 | 31 | 豊南 | 那覇工 | 西原 | 美里工 | 西原 | 前原 | コザ | 知念 |
| 令和6年度 | 30 | 美里工 | 西原 | 名護 | 首里 | 那覇 | 西原 | 前原 | 知念 |
| 令和5年度 | 29 | 西原 | コザ | 首里 | 前原 | 知念 | 前原 | 小禄 | コザ |
| 令和4年度 | 28 | 西原 | 首里 | 小禄 | コザ | 首里 | 中部商 | 前原 | コザ |
| 令和3年度 | 27 | ||||||||
| 令和2年度 | 26 | ||||||||
| 令和元年度 | 25 | 美里工 | 首里 | 名護 | 西原 | 首里 | 那覇 | 中部商 | コザ |
| 平成30年度 | 24 | 西原 | 那覇 | 美里工 | 前原 | 西原 | 前原 | 首里 | 小禄 |
| 平成29年度 | 23 | 西原 | 名護 | 美里工 | 首里 | 小禄 | 首里 | 西原 | 那覇 |
| 平成28年度 | 22 | 西原 | 前原 | 美里工 | 名護 | 西原A | 那覇 | 小禄 | 具商 |
| 平成27年度 | 21 | 美里工 | 名護 | 知念 | 那覇 | 首里 | 西原 | コザ | 小禄 |
| 平成26年度 | 20 | 西原 | 美里工 | 名護 | 首里 | コザ | 小禄 | 具商 | 首里 |
| 平成25年度 | 19 | 西原 | 名護 | 小禄 | 宮古 | 西原 | 那覇 | コザ | 小禄 |
| 平成24年度 | 18 | 美里工 | 小禄 | 八重山 | 伊良部 | 西原 | 小禄 | 那覇 | 首里 |
| 平成23年度 | 17 | 小禄 | 西原 | 沖縄工 | 名護 | 小禄 | 中部商 | 普天間 | 名護 |
| 平成22年度 | 16 | 西原 | 沖縄工 | 名護 | 具志川 | 西原 | コザ | 名護 | 八重山 |
| 平成21年度 | 15 | 西原 | 那覇 | 北中城 | 美里工 | コザ | 首里 | 小禄 | 知念 |
| 平成20年度 | 14 | 西原 | 美里工 | 浦添 | 名護 | 西原 | 小禄 | 具商 | 名護 |
| 平成19年度 | 13 | 伊良部 | 美里工 | 沖縄工 | 西原 | 前原 | 宮古 | 名護 | 那覇 |
| 平成18年度 | 12 | 西原 | 知念 | 名護 | 北部農 | 中部商 | 西原 | 糸満 | 具商 |
| 平成17年度 | 11 | 西原 | 浦添 | 豊見城 | 名護 | 中部商 | 西原 | 那覇 | 前原 |
| 平成16年度 | 10 | ||||||||
| 平成15年度 | 9 | ||||||||
| 平成14年度 | 8 | ||||||||
| 平成13年度 | 7 | ||||||||
| 平成12年度 | 6 | ||||||||
| 平成11年度 | 5 | ||||||||
| 平成10年度 | 4 | ||||||||
| 平成9年度 | 3 | ||||||||
| 平成8年度 | 2 | ||||||||
| 平成7年度 | 1 | ||||||||














































